适用范围
适用于碗装、桶装方便面、杯装奶、瓶装奶、杯装奶茶、肥皂、化妆品、蚊 香等的单体或成组热收缩包装。
性能特点
单体或任意成组包装。
设有防切 离合装置,不损坏包装物。
袋长,速度与温度均可单独调整,操作方便,准确。
具有电机刹车控制,设备反应灵敏。
链板式输送机,送料时不会移动或翻转。
可配备打码机及喷码机。
JY-450SP技术参数
型号 | JY-450SP/99 | JY-450SP/120 | JY-450SP/150 |
包装速度(包/分钟) | 50-180 | 50-150 | 50-150 |
包装尺寸(毫米) 长×宽×高 |
L:60-400 | L:80-400 | L:100-400 |
W:<150 | W:<150 | W:<150 | |
H:<40 | H:<60 | H:<75 | |
薄膜 宽度(毫米) | <450 | <450 | <450 |
功率 | 包装机:220V,50/60HZ,2.5KW 热收缩隧道:300V,50HZ,15KW | ||
重量(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸(毫米) | 5000×1050×1600 | 5000×1050×1600 | 5000×1050×1600 |
包装材料 | POF/FVC/film |
JY-590SP技术参数
型号 | JY-590SP/99 | JY-590SP/120 | JY-590SP/150 |
包装速度(包/分钟) | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
包装尺寸(毫米) 长×宽×高 |
L:70-400 | L:100-450 | L:100-400 |
W:<200 | W:<200 | W:<200 | |
H:<60 | H:<90 | H:<100 | |
薄膜 宽度(毫米) | <590 | <590 | <590 |
功率 | 包装机:220V,50/60HZ,2.5KW 热收缩隧道:300V,50HZ,15KW | ||
重量(Kg) | 1000 | 1200 | 1200 |
外形尺寸(毫米) | 5000×1050×1600 | 5000×1050×1600 | 5000×1050×1600 |
包装材料 | POF/FVC/film |
备注:实际参数会根据产品尺寸有所变化,包装机可以根据客户产品尺寸特别定制。